Mysql
 sql >> Base de Dados >  >> RDS >> Mysql

Divida o valor de correção para países com base na divisão da receita diária


Para começar:sua consulta atual não faz o que você deseja. Parece que você realmente precisa de uma soma de janela mensal em fix_costs . Então eu começaria de:
select 
    sales_date, 
    country, 
    sum(sales_volume),
    sum(sum(fix_costs)) over(partition by year(sales_date), month(sales_date))
        / day(last_day(sales_date)) 
        as fix_cost_per_day
from sales
group by 1,2;

Isso rende:
sales_date | country | sum(sales_volume) | fix_cost_per_day
:--------- | :------ | ----------------: | ---------------:
2020-01-03 | DE      |               500 |          64.5161
2020-01-03 | FR      |               350 |          64.5161
2020-01-03 | NL      |               320 |          64.5161
2020-01-30 | None    |                 0 |          64.5161
2020-02-15 | DE      |               700 |         172.4138
2020-02-15 | FR      |               180 |         172.4138
2020-02-15 | NL      |               420 |         172.4138
2020-02-29 | None    |                 0 |         172.4138
2020-03-27 | DE      |               180 |         129.0323
2020-03-27 | FR      |               970 |         129.0323
2020-03-27 | NL      |               670 |         129.0323
2020-03-31 | None    |                 0 |         129.0323

A partir daí, você pode adicionar a lógica que leva em conta a "partilha de receita diária por país". Pelo que entendi sua pergunta, é:
select 
    sales_date, 
    country, 
    sum(sales_volume),
    sum(sum(fix_costs)) over(partition by year(sales_date), month(sales_date))
        / day(last_day(sales_date)) 
        * sum(sales_volume)
        / sum(sum(sales_volume)) over(partition by sales_date)
        as fix_cost_per_day
from sales
group by 1,2;

Devoluções:
sales_date | country | sum(sales_volume) | fix_cost_per_day
:--------- | :------ | ----------------: | ---------------:
2020-01-03 | DE      |               500 |      27.57099531
2020-01-03 | FR      |               350 |      19.29969672
2020-01-03 | NL      |               320 |      17.64543700
2020-01-30 | None    |                 0 |             null
2020-02-15 | DE      |               700 |      92.83819629
2020-02-15 | FR      |               180 |      23.87267905
2020-02-15 | NL      |               420 |      55.70291777
2020-02-29 | None    |                 0 |             null
2020-03-27 | DE      |               180 |      12.76143212
2020-03-27 | FR      |               970 |      68.76993974
2020-03-27 | NL      |               670 |      47.50088621
2020-03-31 | None    |                 0 |             null

Demonstração no DB Fiddle

Se necessário, você pode remover os registros do país 'None' transformando a consulta em uma subconsulta e filtrando em uma consulta externa.